Dinámica de la cubierta vegetal en pastizales nativos de la estepa Magallánica perturbados por la construcción de un ducto de hidrocarburo, Chile
dc.contributor.author | Domínguez D., Erwin | |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica chilena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T18:03:28Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T18:03:28Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es identificar los efectos producidos por la instalación de un ducto de hidrocarburos con el método de elevación doble y posterior de revegetación con siembra de una mezcla de semillas agronómicas, sobre la composición, estructura y diversidad en comparación con un pastizal no perturbado adyacente (sitios de referencia) durante un periodo de 7 años. Se estudió el área del Bloque Coirón, en las cumbres de San Gregorio, región de Magallanes, Chile. Se identificaron 28 taxones en el área modificada por el ducto y 39 en la vegetación de referencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/69087 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 16 p. | es_ES |
dc.ods | Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.ods.numero | 15 | es_ES |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Magallanes | es_ES |
dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
dc.relation.ispartofno | v. 51(p. 1-16) | es_ES |
dc.subject.spanish | cubierta vegetal | es_ES |
dc.subject.spanish | biodiversidad | es_ES |
dc.subject.spanish | flora | es_ES |
dc.title | Dinámica de la cubierta vegetal en pastizales nativos de la estepa Magallánica perturbados por la construcción de un ducto de hidrocarburo, Chile | es_ES |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43236.pdf
- Tamaño:
- 650.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- v. 51 (p. 1-16)