Comparación de dos sistemas de crianza de terneros nacidos en otoño
dc.codigo.temporal | L02 E16 5212 | |
dc.contributor.author | Lanuza A., Francisco | |
dc.contributor.author | Stehr H., Gunther | |
dc.contributor.author | Butendieck B., Norberto | |
dc.contributor.author | Pineda A., René | |
dc.coverage.conferencia | Chillán | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:54:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:54:26Z | |
dc.date.conferencia | 1-3 Dic 1988 | |
dc.date.issued | Abr-Jun 1992 | |
dc.description.abstract | Con el objeto de comparar dos sistemas de crianza artificial de terneros y dos sistemas de manejo individual, se emplearon 16 terneros nacidos en otoño, distribuidos en un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2 x 2 a los siguientes sistemas de crianza: I. leche entera hasta los 60 días de edad (T1) y II. leche entera hasta los 40 días de edad (T2). | |
dc.format | EL-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/37639 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR14293.pdf | |
dc.numero.correlativo | 14293 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 52(2) p. 112-118 | |
dc.subject.spanish | ganado lechero | |
dc.subject.spanish | ternero | |
dc.subject.spanish | destete | |
dc.subject.spanish | racion | |
dc.subject.spanish | leche | |
dc.subject.spanish | heno | |
dc.subject.spanish | alfalfa | |
dc.subject.spanish | alimentacion animal | |
dc.subject.spanish | costos | |
dc.title | Comparación de dos sistemas de crianza de terneros nacidos en otoño | |
dc.titulo.conferencia | 7. Congreso Nacional de Medicina Veterinaria | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1