Producción de hojarasca bajo un renoval de Nothofagus glauca de la precordillera andina de la región del Maule - Chile
dc.codigo.temporal | K50 3000 | |
dc.contributor.author | Doll, Ursula | |
dc.contributor.author | Araya, Pablo | |
dc.contributor.author | Vallejos, Oscar | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca | |
dc.coverage.conferencia | Temuco | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:40:04Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:40:04Z | |
dc.date.conferencia | 28-30 Oct 2009 | |
dc.description.abstract | Bajo un renoval de bosque nativo dominado por Nothofagus glauca se instalo 30 trampas para captura de hojarasca de 0,25 m2, dispuestas en 3 líneas perpendiculares a la pendiente. El material recolectado durante dos temporadas consecutivas fue separado en (i) hojas de hualo, (ii) ramas+corteza y (iii) hojas de otras especies y otros materiales. Se cuantifico una producción promedio anual de hojarasca de 6,57 Ton ha-1, observándose un patrón de aporte diferido en el tiempo para las distintas categorías de biomasa. | |
dc.format | EL-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30043 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR36604.pdf | |
dc.numero.correlativo | 36604 | |
dc.paginas.temporal | v. 1: p. 447-448 | |
dc.placeofedition | Temuco | |
dc.subject.spanish | hojarasca | |
dc.subject.spanish | productos forestales | |
dc.subject.spanish | nothofagus glauca | |
dc.subject.spanish | arboles forestales | |
dc.title | Producción de hojarasca bajo un renoval de Nothofagus glauca de la precordillera andina de la región del Maule - Chile | |
dc.titulo.conferencia | 7. Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.documento | INIA-331 v. 1 | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1