Determinación de alofan en suelos de Ñuble mediante el valor delta de la capacidad total de intercambio catiónico
dc.codigo.temporal | P33 | |
dc.contributor.author | Espinoza G., Waldo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:43:48Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:43:48Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 1969 | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 15 ref. (También en: Circular Informativa - Universidad de Concepción. Dept. de Suelos no. 27) | |
dc.description.abstract | En el departamento de suelos de la Universidad de Concepción (Chillán, Chile) fue realizada una investigación acerca de la determinación de alofan en suelos de la provincia de Ñuble mediante el valor Delta de la capacidad de intercambio cationico. De acuerdo al método propuesto por Aomine y Jackson (I) una muestra de suelos fue tratada con H2O2 e hidrosulfito de Na para extraer materia orgánica y óxidos libres de Fe y sometido a la acción de una solución de Na2CO3 al 2% durante 60 minutos. Otra muestra de suelos libre de materia orgánica y óxidos de Fe libres fue hervida con Acetato de Na de pH 3,5 durante 15 minutos. | |
dc.format | EL-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30590 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR14508.pdf | |
dc.numero.correlativo | 14508 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 29(3) p. 127-132 | |
dc.subject.spanish | suelos | |
dc.subject.spanish | minerales de arcilla | |
dc.subject.spanish | analisis de suelos | |
dc.subject.spanish | metodos | |
dc.subject.spanish | intercambio cationico | |
dc.title | Determinación de alofan en suelos de Ñuble mediante el valor delta de la capacidad total de intercambio catiónico | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1