[Caracterización de compuestos volátiles en aceite esencial de lima dulce (Citrus limetta Risso)]
dc.codigo.temporal | Q04 0600 | |
dc.contributor.author | Colecio-Juaréz, María | |
dc.contributor.author | Rubio-Nuñez, Rubria | |
dc.contributor.author | Botello-Alvarez, José | |
dc.contributor.author | Martínez-Gonzalez, Gloria | |
dc.contributor.author | Navarrete-Bolaños, José | |
dc.contributor.author | Jiménez-Islas, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:10:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:10:22Z | |
dc.date.issued | Abril-Junio 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 29 ref. | |
dc.description | Texto en ingles | |
dc.description.abstract | El aceite esencial de frutos cítricos contiene componentes de característicassensoriales agradables que son apreciadas en las industrias alimentaria, farmaceutica y de cosmeticos. En el caso de la lima dulce (Citrus limetta Risso), es necesaria la caracterizacion de los componentes de su aceite esencial para identificar usos potenciales de este fruto. El aceite esencial de lima dulce se obtuvo a partir del flavedo de lima en cuatro etapas de maduración diferentes. Se utilizo destilacion por arrastre de vapor y se comparo con la extraccion con hexano. La identificación de los componentes en el aceite esencial se realizo por cromatografia de gases y espectrometria de masas. Se encontro un total de 46 componentes en el aceite esencial de lima, entre los cuales la mayor concentracion de compuestos presentes son aldehidos como el limoneno. Linalol, sabineno y bergamol fueron mas abundantes que en otras variedades. El mejor metodo de extraccion fue la destilacion al vapor, y las concentraciones en la etapa III de la parte terpenica principal fueron d-limoneno 74.4%, bergamol 8.23%, y B-pineno 7.62% | |
dc.format | EL-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/33327 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-30/NR38485.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38485 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 72( 2) p. 275-280 | |
dc.subject.spanish | lima | |
dc.subject.spanish | citricos | |
dc.subject.spanish | aceites esenciales | |
dc.subject.spanish | compuestos volatiles | |
dc.subject.spanish | destilacion | |
dc.title | [Caracterización de compuestos volátiles en aceite esencial de lima dulce (Citrus limetta Risso)] | |
dc.title.alternative | Characterization of volatile compounds in the essential oil of sweet lime (Citrus limetta Risso) | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1