Control de Naupactus xanthographus y Naupactus godmani mediante el uso de formulados comerciales de hongos entomopatógenos (HEP)
dc.contributor.author | Olivares P., Natalia | |
dc.contributor.author | Morán V., Alejandro | |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T20:23:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T20:23:45Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description.abstract | Naupactus godmani = N. cervinus (Coleoptera: Curculionidae) y Naupactus xanthographus (Coleoptera: Curculionidae) corresponden a plagas cuarentenarias para cítricos de exportación, representando pérdidas por causa de rechazos en diferentes mercados. Para su control, se evaluaron bajo condiciones de laboratorio y campo cinco formulados comerciales basados en hongos entomopatógenos (HEP) disponibles en nuestro país para el control de larvas de ambas especies de Naupactus. En laboratorio se obtuvieron mortalidades de un 87% sobre Naupactus xanthographus con el producto comercial Metagram Nx, alcanzando un TL90 a los 24 días. En relación a Naupactus godmani, el producto BioINIA HEP Nc obtuvo un 100% de mortalidad sobre las larvas, alcanzando el TL90 a los 6 días. En campo se utilizaron larvas centinelas, disponiéndolas a 20 cm de profundidad y aplicando los HEP mediante el sistema de riego. Los mismos productos alcanzaron las mayores mortalidades para cada especie de curculiónido. Sin embargo, éstas fueron más bajas, llegando a un 53% con Metagram Nx a los 30 días, y con Bio INIA HEP Nc a un 69,2% de mortalidad a los 15 días. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/69055 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 11 p. | es_ES |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | es_ES |
dc.publisher | Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista de Citricultura Eureka | es_ES |
dc.relation.ispartofno | vol. 2(2) p. 30-40 | es_ES |
dc.subject.spanish | hongos entomopatogenos | es_ES |
dc.subject.spanish | naupactus xanthographus | es_ES |
dc.subject.spanish | curculionidae | es_ES |
dc.title | Control de Naupactus xanthographus y Naupactus godmani mediante el uso de formulados comerciales de hongos entomopatógenos (HEP) | es_ES |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43216.pdf
- Tamaño:
- 592.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- vol. 2(2) p. 30-40