Factores naturales que limitan la productividad del cultivo de papa
dc.codigo.temporal | F01 0200 | |
dc.contributor.author | Inostroza F., Juan | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:44:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:44:33Z | |
dc.date.issued | Oct-Dic 1992 | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.format | EL-35 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30675 | |
dc.nombre.pdf | EL-35/NR14952.pdf | |
dc.numero.correlativo | 14952 | |
dc.relation.ispartof | Investigación y Progreso Agropecuario Carillanca | |
dc.relation.ispartofno | v. 11(4) p. 28-31 | |
dc.subject.spanish | papa | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.subject.spanish | produccion potencial | |
dc.title | Factores naturales que limitan la productividad del cultivo de papa | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1