Determinación cualitativa del contenido de glucosinolatos en semillas de raps (Brassica napus L.) a través de glucocinta
dc.codigo.temporal | F30 Q04 0300 | |
dc.contributor.author | Campos de Q., Hugo | |
dc.contributor.author | Lizama A., Nilo | |
dc.contributor.author | Márquez B., María Graciela | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:58:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:58:28Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 1994 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description.abstract | A objeto de determinar en forma cualitativa el nivel de glucosinolatos en semillas de raps, se utilizo una técnica modificada basada en glucocintas, la cual determina el nivel de glucosinolatos en función de la glucosa liberada en la hidrolisis enzimática de los glucosinolatos. La información obtenida indica que el método utilizado permite discriminar entre materiales de raps con niveles diferenciales de glucosinolatos (R2aj=0,60; alfa=0,01). Del mismo modo, permite agrupar materiales de raps que presenten contenidos similares de glucosinolatos. Se discuten las aplicaciones prácticas de la metodología, la que puede utilizarse tanto en programas de mejoramiento genético como por otros agentes del mercado del raps | |
dc.format | EL-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/38119 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-24/NR17171.pdf | |
dc.numero.correlativo | 17171 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 54(3) p. 318-322 | |
dc.subject.spanish | raps | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | seleccion | |
dc.subject.spanish | composicion | |
dc.subject.spanish | calidad | |
dc.subject.spanish | carbohidratos | |
dc.subject.spanish | metodos | |
dc.title | Determinación cualitativa del contenido de glucosinolatos en semillas de raps (Brassica napus L.) a través de glucocinta | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1