Efecto del portainjerto sobre el color de uva de mesa Red Globe
dc.categoria.materia | F02 Q04 | |
dc.contributor.author | Hewstone O., Nicole | |
dc.contributor.author | Valenzuela B., Jorge | |
dc.contributor.author | Roses Y., Pablo | |
dc.contributor.author | Moyano A., Stella | |
dc.contributor.author | Hinrichsen R., Patricio | |
dc.contributor.author | Gebauer H., Marlene | |
dc.contributor.author | Schwartz, Michael | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:23:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:23:24Z | |
dc.date.issued | Nov/Dic-2004 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | El color de la uva es característica de cada variedad. Esta dada por la composición antocianina cuantitativa y cualitativa la que esta determinada genéticamente. Sin embargo el color de la fruta también esta influenciada por factores como el portainjerto, el vigor y la madurez de las bayas. Esto es importante para las variedades coloreadas de uva de mesa, porque distintos mercados tienen preferencias por bayas de diferente intensidad de color. Este articulo presenta los resultados de ensayos realizados en un parrón de la Empresa Desarrollo Agrario S. A. en Llay Llay con fruta proveniente de Red Globe franca que presento una coloracion mas oscura que aquella proveniente de la misma variedas injertada sobre Thompson seedless, aun cuando ambas recibieron el mismo manejo agronomico. Se formulan hipótesis sobre si efectivamente el portainjerto afecta el color de la uva, o es por diferencias de vigor, o diferencias en la capacidad de absorción de agua o nutrientes o si existen otros factores | |
dc.format | EL-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6123 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-10/NR32006.pdf | |
dc.numero.correlativo | 32006 | |
dc.numero.paginas | p. 20-22 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 59 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva de mesa | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | portainjertos | |
dc.subject.spanish | fruto | |
dc.subject.spanish | color | |
dc.subject.spanish | composicion | |
dc.subject.spanish | antocianinas | |
dc.subject.spanish | flavonoides | |
dc.title | Efecto del portainjerto sobre el color de uva de mesa Red Globe | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1