[Dosis reducidas de herbicida sulfonilurea para control de malezas en trigo en Punjab, Pakistan]
dc.codigo.principal | H60 0100 | |
dc.contributor.author | Khaliq, Abdul | |
dc.contributor.author | Matloob, Amar | |
dc.contributor.author | Tanveer, Asif | |
dc.contributor.author | Areeb, Ahsan | |
dc.contributor.author | Aslam, Farhena | |
dc.contributor.author | Abbas, Nadeem | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:56:50Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:56:50Z | |
dc.date.issued | Jul-Ago 2011 | |
dc.description.abstract | Reducción del uso de herbicidas sin comprometer el rendimiento puede dar lugar a menos riesgos ambientales y disminución de los costos de producción. Los ensayos de campo se llevaron a cabo para evaluar la eficacia de dosis reducidas (25, 50 y 75% de la dosis de etiqueta) de un herbicida sulfonilurea [Atlantis 3.6WG (yodo + mesosulfuron)] de post emergencia para controlar las malezas en trigo (Triticum aestivum L.) en campos de Punjab, Pakistan. | |
dc.format | EL-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/37911 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-29/NR38115.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38115 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 71( 3) p. 424-429 | |
dc.subject.spanish | trigo | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.subject.spanish | eficiencia | |
dc.subject.spanish | herbicidas | |
dc.subject.spanish | dosis de aplicacion | |
dc.subject.spanish | control de malezas | |
dc.title | [Dosis reducidas de herbicida sulfonilurea para control de malezas en trigo en Punjab, Pakistan] | |
dc.title.alternative | Reduced doses of a sulfonylurea herbicide for weed management in wheat fields of Punjab, Pakistan | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1