Utilización de praderas permanentes con bovinos: pastoreo en franja con cambio diario y cada tres días
dc.codigo.principal | L02 F01 5212 1910 | |
dc.contributor.author | Teuber K., Nolberto | |
dc.contributor.author | Alfaro V., Marta | |
dc.contributor.author | Iraira H., Sergio | |
dc.contributor.author | Salazar S., Francisco | |
dc.contributor.author | Villarroel T., Dagoberto | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:26:36Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:26:36Z | |
dc.date.issued | Sep/Oct-2005 | |
dc.description.abstract | En INIA Remehue se ha evaluado el comportamiento de una pradera permanente desarrollada en suelos de baja pendiente (menor a 4%), sin limitantes en las características de fertilidad del suelo, utilizando 3,5 terneros/ha en pastoreo con cerco eléctrico. Contenido: Respuesta de la pradera al pastoreo, efecto en la dinámica de las especies, daño por pisoteo | |
dc.format | EL-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6193 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-21/NR32957.pdf | |
dc.numero.correlativo | 32957 | |
dc.numero.paginas | p. 16-17 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 64 | |
dc.subject.spanish | ganado vacuno | |
dc.subject.spanish | pastoreo en franja | |
dc.subject.spanish | pradera permanente | |
dc.subject.spanish | sistema de produccion | |
dc.title | Utilización de praderas permanentes con bovinos: pastoreo en franja con cambio diario y cada tres días | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1