Uso de sistemas de humidificación en distintas etapas del proceso para cerezas
dc.codigo.principal | Q02 0600 | |
dc.contributor.author | Rodríguez F., Jessica | |
dc.contributor.author | Ivelic K., Militza | |
dc.contributor.author | Barros B., Francisca | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:13:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:13:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.format | EL-36 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/33668 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-36/NR41760.pdf | |
dc.numero.correlativo | 41760 | |
dc.relation.ispartof | Revista Frutícola | |
dc.relation.ispartofno | vol. 41 (2) p. 39-46 | |
dc.subject.spanish | cereza | |
dc.subject.spanish | secado por aire | |
dc.subject.spanish | frutas procesadas | |
dc.subject.spanish | frutas frescas | |
dc.subject.spanish | frutas secas | |
dc.title | Uso de sistemas de humidificación en distintas etapas del proceso para cerezas | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR41760.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- vol. 41 (no. 2) p. 39-46