Agronomic evaluation of different boron sources
dc.codigo.principal | H50 F04 1950 | |
dc.contributor.author | Rojas W., Carlos | |
dc.contributor.author | Ruiz Sch., Rafael | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:52:21Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:52:21Z | |
dc.date.issued | Ene-Jun 2003 | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | texto en inglés | |
dc.description.abstract | Se desarrolló un experimento de invernadero con el fin de comparar siete fuentes de boro incluyendo ulexitas chilenas, para corregir la deficiencia de boro en alfalfa creciendo en un suelo de origen granítico y encalado a un pH ajustado. No hay mucha evidencia experimental en que se evalué el efecto de fertilizantes boratados naturales de baja solubilidad en la corrección de la deficiencia de boro en suelos ácidos encalados. Este trabajo ilustra el comportamiento de ulexitas chilenas en la corrección de deficiencias de boro en suelos ácidos encalados, en relación a otras fuentes de comprobada alta solubilidad. Se observó escaso efecto de las fuentes de boro en la etapa de crecimiento vegetativo de las plantas. Sin embargo, hubo un rápido incremento en la absorción de boro en los tejidos. El análisis de los flujos de boro hasta el decimo corte demostró que todas las fuentes consideradas fueron eficientes para corregir la deficiencia de boro. Sin embargo, Granubor y las ulexitas chilenas: Boronat 32 AG y Boronat 32 FG, mantuvieron una eficiencia superior que las otras fuentes evaluadas. | |
dc.format | EL-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/37325 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-5/NR30489.pdf | |
dc.numero.correlativo | 30489 | |
dc.relation.ispartof | Revista de la Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal | |
dc.relation.ispartofno | v. 3(1) p. 1-7 | |
dc.subject.spanish | alfalfa | |
dc.subject.spanish | deficiencia de nutrientes | |
dc.subject.spanish | suelo acido | |
dc.subject.spanish | fertilizantes de correccion | |
dc.subject.spanish | absorcion de nutrientes | |
dc.subject.spanish | materia seca | |
dc.title | Agronomic evaluation of different boron sources | |
dc.title.alternative | [Evaluación agronómica de diferentes fuentes de boro] | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR30489.pdf
- Tamaño:
- 428.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- v. 3(1) p. 1-7