Plasticidad fenotípica de accesiones de Holcus lanatus L. colectadas en praderas con niveles contrastantes de fósforo disponible en el suelo
dc.codigo.principal | F04 P35 1930 | |
dc.contributor.author | Anwandter A., Vicente | |
dc.contributor.author | Balocchi L., Oscar | |
dc.contributor.author | López C., Ignacio | |
dc.contributor.author | Pinochet T., Dante | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:35:02Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:35:02Z | |
dc.date.issued | Jul-Dic 2004 | |
dc.description.abstract | Holcus lanatus L. es una especie gramínea perenne que coloniza un amplio rango de condiciones de suelo en el Dominio Húmedo de Chile. La hipótesis fue que H. lanatus ha colonizado ambientes con suelos contrastantes en fósforo disponible (P-Olsen) por su plasticidad fenotípica. El objetivo del estudio fue determinar la respuesta en crecimiento y desarrollo de accesiones de H. lanatus provenientes de suelos contrastantes en fósforo disponible, a suministros crecientes de fertilización fosforada. | |
dc.format | EL-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29523 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-11/NR32162.pdf | |
dc.numero.correlativo | 32162 | |
dc.relation.ispartof | Agro Sur | |
dc.relation.ispartofno | v. 32(2) p. 13-25 | |
dc.subject.spanish | holcus lanatus | |
dc.subject.spanish | fenotipos | |
dc.subject.spanish | ecotipos | |
dc.subject.spanish | suelos | |
dc.subject.spanish | disponibilidad de nutrientes | |
dc.subject.spanish | fertilizantes fosfatados | |
dc.subject.spanish | ensayo en macetas | |
dc.subject.spanish | desarrollo biologico | |
dc.title | Plasticidad fenotípica de accesiones de Holcus lanatus L. colectadas en praderas con niveles contrastantes de fósforo disponible en el suelo | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR32162.pdf
- Tamaño:
- 182.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- v. 32(2) p. 13-25