Efecto de plomo sobre el crecimiento radical de cebolla (Allium cepa L.)
dc.codigo.temporal | H50 F62 1300 | |
dc.contributor.author | Ochoa M., Laura | |
dc.contributor.author | Leyton M., Cecilia | |
dc.contributor.author | Sans P., Jorge | |
dc.contributor.author | Pepper B., Inés | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:44:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:44:15Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 1992 | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 24 ref. | |
dc.description.abstract | Se estudio el efecto de plomo sobre el crecimiento longitudinal de la raíz de Allium cepa L. Se analizo crecimiento longitudinal de la raíz, actividad proliferativa de la zona meristematica, elongación celular en la zona madura y consumo de oxigeno en el ápice radical. El rango de concentraciones utilizadas en este estudio incluyo la máxima permitida por el Instituto Nacional de Normalización de Chile (5 mg/L). Se observo que plomo inhibe el crecimiento longitudinal de la raíz en forma dependiente de su concentración, produciendo alteraciones, principalmente en la elongación de las células en la zona madura de la raíz. Se postula que el efecto observado se debe a una interferencia de este metal pesado con el proceso de respiración celular | |
dc.format | EL-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30636 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-26/NR14766.pdf | |
dc.numero.correlativo | 14766 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 52(3) p. 312-319 | |
dc.subject.spanish | cebolla | |
dc.subject.spanish | fitotoxicidad | |
dc.subject.spanish | plomo | |
dc.subject.spanish | raices | |
dc.subject.spanish | sistema radicular | |
dc.subject.spanish | crecimiento | |
dc.title | Efecto de plomo sobre el crecimiento radical de cebolla (Allium cepa L.) | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1