Resultados preliminares de la implementación de una metodología para determinar Ti en suelo mediante espectrofotometría uv-vis
dc.contributor.author | Ripoll, Gerardo | |
dc.contributor.author | Pizarro-Aránguiz, Nicolás | |
dc.contributor.author | Carvajal R., Andrés | |
dc.contributor.author | Moscoso J., Cristian | |
dc.contributor.author | Calvache G., Iván | |
dc.contributor.author | Saldaña, Paulina | |
dc.contributor.author | Cornejo, Javiera | |
dc.contributor.author | Esposito, Mauro | |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T20:58:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T20:58:47Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | En los sistemas de producción animal basados en la pradera, hay diversos factores que pueden incidir en la inocuidad final del producto. Uno de ellos es el rol del suelo como medio de exposición a contaminantes ambientales, lo que ha sido ampliamente estudiado. Los ovinos son una especie de interés ya que, por su conducta de pastoreo y anatomía bucal, tienen una ingesta de suelo mayor a otros rumiantes lo que los deja más expuestos a acumular contaminantes presentes en el suelo. Por esta razón es necesario desarrollar metodologías que permitan estimar el consumo de suelo. Existen diversos métodos basados en el Ti como marcador, ya que está presente en el suelo y pasa sin ser digerido en el rumen a las fecas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68792 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 2 p. | es_ES |
dc.placeofedition | Santa Fe, Argentina | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 503099-22 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Pizarro-Aránguiz, Nicolás | |
dc.proyecto.nombre | "Improvements on grazing lamb production system as a modulator of soil ingestion rate and their influence on the concentration of selected environmental pollutants and food safety in lamb meat produced in southern Chile" | es_ES |
dc.relation.ispartof | VII Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR | es_ES |
dc.subject.spanish | ovinos | es_ES |
dc.subject.spanish | suelos | es_ES |
dc.subject.spanish | espectrometria | es_ES |
dc.title | Resultados preliminares de la implementación de una metodología para determinar Ti en suelo mediante espectrofotometría uv-vis | es_ES |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43021.pdf
- Tamaño:
- 296.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: