[Tolerancia de algunos portainjertos de vid a Tylenchulus semipenetrans Cobb 1914 en Chile]
dc.codigo.temporal | H10 0940 | |
dc.contributor.author | Aballay E., Erwin | |
dc.contributor.author | Navarro, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:35:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:35:25Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 2005 | |
dc.description | texto en ingles | |
dc.description.abstract | La resistencia de algunos portainjertos de vid (Vitis vinifera L.) a Tylenchulus semipenetrans Cobb 1914 fue evaluada en un ensayo desarrollado en un predio donde existió una viña establecida en ese sector. Los portainjertos utilizados fueron VR O39-16, 420 A, Kober 5BB, 110 Richter, Harmony, Courdec 1613, Ramsey y SO4. La variedad Cabernet Sauvignon se uso como control. Se realizo un muestreo y análisis de suelos al momento de la plantación en 1995 y un segundo muestreo de suelos y raíces el año 2000 para determinar la presencia de juveniles y hembras adultas. Los portainjertos mas resistentes fueron Ramsey y 110 Richter; los otros se comportaron en forma similar al testigo. | |
dc.format | EL-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29580 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-13/NR32555.pdf | |
dc.numero.correlativo | 32555 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 65(3) p. 319-322 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | portainjertos | |
dc.subject.spanish | resistencia a plagas | |
dc.subject.spanish | nematodos de las plantas | |
dc.subject.spanish | tylenchulus semipenetrans | |
dc.title | [Tolerancia de algunos portainjertos de vid a Tylenchulus semipenetrans Cobb 1914 en Chile] | |
dc.title.alternative | Tolerance of some grapevine rootstocks to Tylenchulus semipenetrans Cobb 1914 in Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Articulo
- Tamaño:
- 66.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: