Balance fitosanitario del trips de California en la agricultura chilena durante la temporada 1996-97
dc.codigo.principal | H10 0600 | |
dc.contributor.author | Charlín C., Raimundo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:17:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:17:28Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 1997 | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/51550 | |
dc.numero.correlativo | 21295 | |
dc.relation.ispartof | Aconex | |
dc.relation.ispartofno | (no. 55) p. 20-26 | |
dc.subject.spanish | frutas | |
dc.subject.spanish | plagas | |
dc.subject.spanish | insectos dañinos | |
dc.subject.spanish | frankliniella occidentalis | |
dc.title | Balance fitosanitario del trips de California en la agricultura chilena durante la temporada 1996-97 | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR21295.pdf
- Tamaño:
- 369.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- (no. 55) p. 20-26