Respuesta del precio del trigo chileno a los cambios en el mercado internacional: Un análisis de cointegración
dc.codigo.principal | E72 E71 0100 | |
dc.contributor.author | Engler P., María Alejandra | |
dc.contributor.author | Nahuelhual M., Laura | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:36:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:36:33Z | |
dc.date.issued | Sep-Dic 2006 | |
dc.description.abstract | En este estudio se analizó el grado de integración del mercado chileno a estos dos mercados de referencia usando un modelo de vector de corrección de error (VCE). Se analizó el impacto de la banda de precios y el cambio de sistema de cálculo de la banda introducido a partir de 2004. Esto se abordó a través de la inclusión de variables dicotómicas en el modelo VCE. | |
dc.format | EL-33 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29735 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-33/NR34041.pdf | |
dc.numero.correlativo | 34041 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia e Investigación Agraria | |
dc.relation.ispartofno | v. 33(3) p. 247-256 | |
dc.subject.spanish | trigo | |
dc.subject.spanish | precios internacionales | |
dc.subject.spanish | impacto economico | |
dc.subject.spanish | precios de mercado | |
dc.subject.spanish | mercado interior | |
dc.subject.spanish | bandas de precios | |
dc.title | Respuesta del precio del trigo chileno a los cambios en el mercado internacional: Un análisis de cointegración | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR34041.pdf
- Tamaño:
- 443.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- v. 33(3) p. 247-256