Efecto de la densidad de población sobre el rendimiento y componentes de tres cultivares de arvejas (Pisum sativum L.) [Early Resistant Perfection, Cobrette, Kebby]
dc.codigo.temporal | F01 F30 1400 | |
dc.contributor.author | Cruzat L., María Beatriz | |
dc.contributor.author | Cafati K., Claudio | |
dc.contributor.author | Bascur B., Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:03:44Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:03:44Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 1976 | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 14 ref. | |
dc.description.abstract | Se estudio el efecto de diferentes niveles de población correspondientes a cuatro distancias de siembra entre las hileras sobre rendimiento y componentes de rendimiento en las variedades de arvejas Cobrette, Kebby y Early Resistant Perfection. Los tratamientos correspondientes a las tres variedades empleadas y los subtratamientos a niveles de población correspondientes a cuatro distancias de siembra entre las hileras: 0,17 m; 0,34 m; 0,51 m y 0,68 m. Se evaluó rendimiento en vaina verde, densidad de población y componentes de rendimiento: numero de vainas por planta, numero de granos por vaina y peso de 100 granos. Se calcularon coeficientes de correlación simple entre las variables estudiadas. El incremento de la densidad de población de plantas al disminuir la distancia de siembra entre hileras, produjo un aumento en el rendimiento. La variedad Cobrette presento el rendimiento mas alto a la menor distancia entre hileras. El componente numero de vainas por planta disminuyo a medida que aumento la población de plantas; el numero de granos por vaina se mantuvo constante y el peso de 100 granos no fue afectado significativamente. Los valores de coeficientes de correlación indicaron que el aumento de rendimiento se debió principalmente a un aumento de la población de plantas. Entre los componentes de rendimiento analizados, el mas relacionado con rendimiento fue numero de vainas por planta, aunque para la variedad Kebby este valor no fue significativo | |
dc.format | EL-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/28611 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-27/NR26278.pdf | |
dc.numero.correlativo | 26278 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 36(3) p. 116-121 | |
dc.subject.spanish | arveja | |
dc.subject.spanish | siembra | |
dc.subject.spanish | espaciamiento | |
dc.subject.spanish | densidad de la poblacion | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | componentes de rendimiento | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.title | Efecto de la densidad de población sobre el rendimiento y componentes de tres cultivares de arvejas (Pisum sativum L.) [Early Resistant Perfection, Cobrette, Kebby] | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1