Crecimiento de maíz y utilización de nitrógeno, ante tres sistemas de preparación de suelos y tres niveles de nitrógeno. [Suelo franco arcilloso, serie Talca]
dc.codigo.temporal | F07 F01 F04 F62 F61 0100 | |
dc.contributor.author | Fuenzalida P., Javier | |
dc.contributor.author | Espinoza, Víctor H | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca | |
dc.coverage.conferencia | Temuco | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:30:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:30:26Z | |
dc.date.conferencia | 5-8 Dic 1994 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 22 ref. | |
dc.description.abstract | Se sembró maíz 7790 en la VII Región de Chile, en un suelo franco-arcilloso de la Serie Talca, (100 cm de profundidad; da = 1.25-1.50 g cm-3 entre 0 y 50 cm; plano). El suelo se preparo mediante un sistema tradicional: arado de discos (sistema I); con el uso de arado de cincel (sistema II) y arado subsolador + arado de cincel (sistema III), seguidos cada uno por rastra de discos y vibrocultivador, para la incorporación de pesticidas (insecticida y herbicidas). En cada sistema de preparación del suelo se estableció 3 niveles de nitrógeno: 200, 300 y 400 kg/ha de N provenientes de una fuente mixta (50% NO3 y 50% NH4+), aplicados en dos parcialidades (siembre y 6a. hoja visible); se empleo un diseño de bloques divididos. A la siembra se evaluó la presión del suelo utilizando un penetro metro Eijkelkamp, producción de biomasa aérea (Ton ha-1; BMS). Al estado de madurez para ensilaje y madurez fisiológica se cuantifico el crecimiento total y absorción de nitrógeno. El rendimiento de grano se midió al instante en que este alcanzo un 22% de humedad. Se determino que los sistemas mejorados de preparación del suelo, contribuyen positivamente a incrementar el rendimiento, la producción de biomasa para ensilaje, la absorción de nitrógeno y generan cambios en la evapotranspiración del cultivo, requiriéndose mejorar la profundidad de las labores primarias, para mejorar las variables estudiadas | |
dc.format | EL-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/35369 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-28/NR16744.pdf | |
dc.numero.correlativo | 16744 | |
dc.paginas.temporal | p. 157-175 | |
dc.paginas.temporal | no. 43 | |
dc.placeofedition | Temuco | |
dc.relation.ispartof | Serie Carillanca | |
dc.subject.spanish | maiz | |
dc.subject.spanish | labranza | |
dc.subject.spanish | suelo arcilloso | |
dc.subject.spanish | preparacion del suelo | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.subject.spanish | crecimiento | |
dc.subject.spanish | nitrogeno | |
dc.subject.spanish | absorcion de nutrientes | |
dc.title | Crecimiento de maíz y utilización de nitrógeno, ante tres sistemas de preparación de suelos y tres niveles de nitrógeno. [Suelo franco arcilloso, serie Talca] | |
dc.titulo.conferencia | 3. Jornadas nacionales de cero labranza | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1