Deficiencia de boro en plantaciones de pino, en la zona central de Chile
dc.codigo.temporal | K10 3000 | |
dc.contributor.author | Tollenaar G., Huib | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:43:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:43:15Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 1969 | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description.abstract | Severas perturbaciones en el crecimiento fueron observadas en Pinus radiata y P. pinaster en la zona central de Chile. Los arboles afectados presentaban un aspecto arbustivo y su crecimiento se detenía debido a la repetida muerte de su flecha. La aplicación al suelo de 25 gramos de bórax por árbol elimino el problema de la pudrieron de las flechas y aumento notablemente el crecimiento de los arboles afectados, probando de esta manera que este fenómeno era causado por una deficiencia de boro. En una inspección realizada en la zona central de Chile, la deficiencia de boro en pinos fue detectada en la precordillera de Los Andes, en el valle central y en los cerros de la Cordillera de la Costa. Dentro o a lo largo de las cárcavas de los cerros de la Cordillera de la Costa se observaron los casos mas severos de deficiencia de boro | |
dc.format | EL-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30515 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-29/NR37910.pdf | |
dc.numero.correlativo | 37910 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 29(2) p. 85-88 | |
dc.subject.spanish | pino | |
dc.subject.spanish | pinus radiata | |
dc.subject.spanish | suelo forestal | |
dc.subject.spanish | deficiencia de nutrientes | |
dc.subject.spanish | boro | |
dc.title | Deficiencia de boro en plantaciones de pino, en la zona central de Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1