Lixiviación de los suelos en condiciones de laboratorio
dc.codigo.temporal | P35 | |
dc.contributor.author | Luzio L., Walter | |
dc.contributor.author | Pino N., Inés | |
dc.contributor.author | Elissegaray C., René | |
dc.contributor.author | Vera E., Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:19:21Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T00:19:21Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 1976 | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 5 ref. | |
dc.description.abstract | Con el fin de analizar la acción, dinámica del agua especialmente en lo relacionado con la remoción de constituyentes de los materiales suelo, se hizo circular agua bidestilada a través de dos cuerpos de soxhlet, uno con 60 g del horizonte Ap de la Serie Santiago y otro con 21 g de arcilla de tipo expandible. El paso de agua significo 3,98 años para el horizonte Ap y 5,63 años para arcilla en las condiciones climáticas de la provincia de Santiago. Se obtuvo una fuerte desbasificación, mas acentuada en el caso del horizonte Ap y una disminución de la capacidad total de intercambio en ambos materiales. Se trata de una experiencia preliminar que sera ampliada, posteriormente, con un mayor numero de repeticiones y la formulación de un modelo matemático que permita generalizar el fenómeno | |
dc.format | EL-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/27627 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-27/NR20896.pdf | |
dc.numero.correlativo | 20896 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 36(3) p. 126-129 | |
dc.subject.spanish | suelos | |
dc.subject.spanish | lixiviacion | |
dc.subject.spanish | experimentacion en laboratorio | |
dc.title | Lixiviación de los suelos en condiciones de laboratorio | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1