Control biológico de chaqueta amarilla con hongos entomopatogenos. Opción para un cercano futuro
dc.codigo.principal | H10 | |
dc.contributor.author | Merino M., Loreto | |
dc.contributor.author | Gerding P., Marcos | |
dc.contributor.author | France I., Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:25:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:25:07Z | |
dc.date.issued | May/Jun-2005 | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | fotos color | |
dc.description.abstract | Los estudios de control biológico realizados con hongos entomopategenos (HEP) han demostrado que es posible reducir el numero de avispas a un nivel en que no causen problemas. Ellos no dañan la fauna nativa ni el medio ambiente, ya que afectan específicamente a la plaga. Se trata de una característica muy importante cuando se habla de avispas cosmopolitas que se encuentran tanto en el campo como en la ciudad. El programa de control biológico de insectos INIA Quilamapu cuenta con una colección de mas de 800 aislamientos de HEP colectados a través de todo Chile. Se realizan desde el año 2004 pruebas de control de la avispa con Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana | |
dc.format | EL-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6162 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-21/NR32473.pdf | |
dc.numero.correlativo | 32473 | |
dc.numero.paginas | p. 10-12 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 62 | |
dc.subject.spanish | vespula germanica | |
dc.subject.spanish | control biologico | |
dc.subject.spanish | hongos entomopatogenos | |
dc.subject.spanish | metarhizium anisopliae | |
dc.subject.spanish | beauveria bassiana | |
dc.title | Control biológico de chaqueta amarilla con hongos entomopatogenos. Opción para un cercano futuro | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1