Efecto de dos sistemas de determinación de materia seca en la composición química y calidad del ensilaje directo de avena en diferentes estados fenológicos
dc.codigo.principal | Q54 0100 | |
dc.contributor.author | Dumont L., Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Anrique G., René | |
dc.contributor.author | Alomar C., Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:35:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:35:34Z | |
dc.date.issued | Oct-Dic 2005 | |
dc.description.abstract | En el Centro Regional de Investigación Remehue, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Osorno, Chile, se realizó un estudio para conocer el efecto de dos métodos para determinar materia seca (MS) en la composición química de ensilajes directos de avena (Avena sativa L.) cv. Llaofen. La avena se cosechó en los estados de elongación de tallos (Temprano), emergencia de panoja (Medio) y grano lechoso-pastoso (Tardío). Las muestras de ensilaje se sometieron a secado en horno de ventilación forzada y destilación por tolueno. Entre los estados Temprano y Tardío. | |
dc.format | EL-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29603 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-13/NR32757.pdf | |
dc.numero.correlativo | 32757 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 65(4) p. 388-396 | |
dc.subject.spanish | ensilaje de avena | |
dc.subject.spanish | composicion quimica | |
dc.subject.spanish | valor nutritivo | |
dc.subject.spanish | digestibilidad | |
dc.subject.spanish | materia seca | |
dc.title | Efecto de dos sistemas de determinación de materia seca en la composición química y calidad del ensilaje directo de avena en diferentes estados fenológicos | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1