Antioxidantes en uvas viniferas y vino [Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Pinot Noir]
dc.codigo.geografico | 05 | |
dc.contributor.author | Ciudad B., Claudio | |
dc.contributor.author | Valenzuela B., Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:13:58Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:13:58Z | |
dc.date.issued | Ene/Feb-2002 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Los antioxidantes están contenidos en muchos alimentos de consumo habitual, entre ellos el vino. Según un estudio escoces, el Cabernet Sauvignon chileno es el que tiene los niveles mas altos con respecto a otros países. El consumo de antioxidantes es importante para prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Este articulo incluye información sobre el contenido de flavonoles totales en vinos de Casablanca y valle del Maule, contenido de flavonoles en uva y vinos de Casablanca y Cauquenes, relación entre el contenido de flavonoles en uva y vino tinto, Vendimia 2000 | |
dc.format | EL-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5891 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-8/NR27706.pdf | |
dc.numero.correlativo | 27706 | |
dc.numero.paginas | p. 22-23 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 42 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva vinifera | |
dc.subject.spanish | vino | |
dc.subject.spanish | composicion | |
dc.subject.spanish | antioxidantes | |
dc.title | Antioxidantes en uvas viniferas y vino [Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Pinot Noir] | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1