Rangos de conductividad eléctrica esperados en los suelos de la Región Metropolitana
dc.contributor.author | Corradini S., Fabio | |
dc.contributor.author | Godoy C., Paulo | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación La Platina | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T15:29:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T15:29:01Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68995 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 2 p. | es_ES |
dc.ods | Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.ods.numero | 15 | es_ES |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | BIP: 502383-08 | |
dc.proyecto.jefe | Corradini S., Fabio | |
dc.proyecto.nombre | "Observatorio dinámico de las propiedades del suelo en la zona central de Chile" | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Ficha Técnica INIA La Platina | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 225 | es_ES |
dc.subject.spanish | suelos | es_ES |
dc.subject.spanish | conductividad electrica | es_ES |
dc.subject.spanish | fertilidad del suelo | es_ES |
dc.subject.spanish | salinidad | es_ES |
dc.subject.spanish | analisis de suelos | es_ES |
dc.title | Rangos de conductividad eléctrica esperados en los suelos de la Región Metropolitana | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43184.pdf
- Tamaño:
- 256.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ficha Técnica INIA N° 225