Compatibilidad física de los fertilizantes usados en fertirriego
dc.contributor.author | Morales A., Carmen Gloria | |
dc.contributor.author | Villavicencio P., Abelardo | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Raihuén | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T18:28:11Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T18:28:11Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.description.abstract | En el escenario actual con el cambio climático y la mayor incidencia de la sequía, es necesario implementar prácticas que optimicen la aplicación de agua y fertilizantes, técnica denominada fertirrigación y que se aplica mediante sistemas de riego localizado de alta frecuencia, especialmente en riego por goteo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/69125 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 2 p. | es_ES |
dc.ods | Agua limpia y saneamiento | |
dc.ods.numero | 6 | es_ES |
dc.placeofedition | Villa Alegre, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | PYT-2021-0662 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Morales A., Carmen Gloria | |
dc.proyecto.nombre | Programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña agricultura de La región del Maule | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Ficha Técnica INIA Raihuén | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 233 | es_ES |
dc.subject.spanish | fertilizantes | es_ES |
dc.subject.spanish | fertirrigacion | es_ES |
dc.subject.spanish | dosis de aplicacion | es_ES |
dc.title | Compatibilidad física de los fertilizantes usados en fertirriego | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43256.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ficha Técnica INIA N° 233