Optimización de la pureza varietal de los viñedos basada en análisis genético. Determinación genética de plantas
dc.codigo.principal | F30 | |
dc.contributor.author | Narváez H., Claudio | |
dc.contributor.author | Hinrichsen R., Patricio | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:14:04Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:14:04Z | |
dc.date.issued | Ene/Feb-2002 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, en diversos países viticultores de ha constatado que existe un cierto grado de confusión en la identidad de las cepas plantadas, encontrándose dos o más cepas presentes en un mismo cuartel. Este hecho, sugerido por métodos ampelograficos, ha sido confirmado con métodos moleculares. En este estudio se presenta una forma de eliminar confusiones, situación del valle de Casablanca, casos críticos. Cepas de V. Vinifera caracterizadas en el valle de Casablanca y su estado de pureza varietal. Catastro de la pureza genética de las cepas plantadas en algunas viñas del valle de Casablanca | |
dc.format | EL-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5894 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-22/NR27707.pdf | |
dc.numero.correlativo | 27707 | |
dc.numero.paginas | p. 24-27 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 42 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva vinifera | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | identificacion | |
dc.subject.spanish | pureza varietal | |
dc.subject.spanish | marcadores geneticos | |
dc.subject.spanish | microsatelites | |
dc.title | Optimización de la pureza varietal de los viñedos basada en análisis genético. Determinación genética de plantas | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1