Composición y evolución nutricional del calafate en la Región de Magallanes
dc.codigo.materia | F01 | |
dc.contributor.author | Ojeda G., Alejandro | |
dc.contributor.author | Hirzel C., Juan | |
dc.contributor.author | Pino Q., María Teresa | |
dc.contributor.author | Mc Leod B., Claudia | |
dc.contributor.author | Águila M., Karina | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:15:27Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:15:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Bajo el marco del proyecto “Recuperación y Explotación del Calafate en la Región de Magallanes” (FONDEMA BIP 30136585-0), una de las líneas que desarrolla el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la determinación de las necesidades nutricionales de la especie, con el objeto de que una vez domesticada, se pueda contar con las recomendaciones de manejo de fertilidad para el cultivo. | |
dc.format | EL-34 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4680 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-34/NR40592.pdf | |
dc.numero.correlativo | 40592 | |
dc.numero.paginas | 6 p. | |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Kampenaike | |
dc.relation.ispartofvol | no. 68 | |
dc.subject.spanish | berberis | |
dc.subject.spanish | especies nativas | |
dc.subject.spanish | berries | |
dc.subject.spanish | nutricion vegetal | |
dc.subject.spanish | estado nutricional | |
dc.subject.spanish | disponibilidad de nutrientes | |
dc.subject.spanish | valor nutritivo | |
dc.title | Composición y evolución nutricional del calafate en la Región de Magallanes | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informativo INIA N° 068
- Tamaño:
- 754.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informativo INIA N° 068