[Demanda por trabajo agrícola en Chile: un enfoque de cointegración]
dc.codigo.temporal | E12 | |
dc.contributor.author | Saens N., Rodrigo | |
dc.contributor.author | Lobos A., Germán | |
dc.contributor.author | Rivera A., Edison | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T03:35:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T03:35:34Z | |
dc.date.issued | Oct--Dic 2008 | |
dc.description | Texto en inglés | |
dc.description.abstract | La evidencia internacional muestra que la relación positiva entre producto y empleo agrícola se ha debilitado en los últimos 30 años, especialmente en economías emergentes. La agricultura en Chile no ha estado al margen de este fenómeno. El objetivo principal de esta investigación fue estimar las relaciones de causalidad que rigen al producto, el empleo y los salarios en el sector silvoagropecuario chileno, utilizando un enfoque de cointegración. Para la estimación de la demanda por trabajo agrícola se utilizaron datos trimestrales del periodo 1996 a 2005. | |
dc.format | EL-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/41450 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-25/NR35645.pdf | |
dc.numero.correlativo | 35645 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 68(4) p. 391-400 | |
dc.subject.spanish | agricultura | |
dc.subject.spanish | recursos humanos | |
dc.subject.spanish | trabajo | |
dc.subject.spanish | demanda | |
dc.subject.spanish | mano de obra | |
dc.subject.spanish | salarios | |
dc.title | [Demanda por trabajo agrícola en Chile: un enfoque de cointegración] | |
dc.title.alternative | Agricultural labor demand in Chile: a cointegration approach | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1