Patogenicidad de una colección de cepas nativas de Metarhizium spp y Beauveria spp. En Aegorhinus superciliosus, Asynonychus cervinus y Otiorhynchus sulcatus
dc.codigo.temporal | H10 | |
dc.contributor.author | France I., Andrés | |
dc.contributor.author | Gerding G., Macarena | |
dc.contributor.author | Gerding P., Marcos | |
dc.contributor.author | Sandoval V., Alicia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:02:31Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:02:31Z | |
dc.date.issued | Jul-Sep 2000 | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Se realizo una evaluación con diferentes aislamientos de los hongos entomopatógenos Beauveria y Metarhizium, colectados a lo largo de Chile, en tres especies de curculionidos de importancia agrícola. Nueve cepas de Beauveria y 10 de Metarhizium fueron evaluados en adultos de Aegorhinus superciliosus, 37 aislamientos de Beauveria con larvas de Asynonychus cervinus y 24 cepas de Metarhizium en adultos de Otiorhynchus sulcatus. Los insectos inoculados fueron evaluados diariamente y comparados a través de índices de mortalidad. Diferentes niveles de patogenicidad fueron detectados entre las cepas, destacándose como los mas efectivos los aislamientos M430 y B306 para A. superciliosus, B179 con A. cervinus y M151b para 0. sulcatus. También hubo numerosas cepas que no causaron mortalidad o esta fue muy reducida, indicando una especificidad de los distintos hongos para diferentes insectos. Lo anterior justifica la búsqueda de nuevos y mejores aislamientos, así como la evaluación en terreno de las mejores cepas. | |
dc.format | EL-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/28531 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-5/NR25551.pdf | |
dc.numero.correlativo | 25551 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 60(3) p. 205-215 | |
dc.subject.spanish | metarhizium | |
dc.subject.spanish | beauveria | |
dc.subject.spanish | hongos entomopatogenos | |
dc.subject.spanish | patogenicidad | |
dc.subject.spanish | control biologico | |
dc.subject.spanish | plagas | |
dc.subject.spanish | enemigos naturales | |
dc.subject.spanish | insectos dañinos | |
dc.subject.spanish | curculionidae | |
dc.subject.spanish | aegorhinus superciliosus | |
dc.subject.spanish | asynonychus cervinus | |
dc.subject.spanish | otiorhynchus sulcatus | |
dc.title | Patogenicidad de una colección de cepas nativas de Metarhizium spp y Beauveria spp. En Aegorhinus superciliosus, Asynonychus cervinus y Otiorhynchus sulcatus | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR25551.pdf
- Tamaño:
- 239.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo