Crecimiento y desarrollo de Bromus berteroanus Colla sometido a diferentes regímenes pluviómetros
dc.codigo.temporal | F62 F40 1910 | |
dc.contributor.author | Olivares, Alfredo | |
dc.contributor.author | Johnston B., Myrna | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Christian | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:35:58Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:35:58Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 2006 | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 16 ref. | |
dc.description.abstract | En invernadero frío se estudio la producción vegetativa de Bromus berteroanus Colla sometido a diferentes regímenes pluviómetros reales simulados del secano interior de la Región Metropolitana. Se usaron tres niveles de precipitación total, correspondientes a un año seco, uno normal y uno lluvioso, y en cada uno de ellos se eligió un año con distribución temprana, normal y tardía. Las precipitaciones en cada tratamiento se aplicaron de acuerdo al calendario de intervalos de tiempo real entre las lluvias, comenzando con la primera lluvia efectiva. Se observo desarrollo fenológico y se midió fitomasa vegetativa incluyendo vástagos por maceta y materia seca de tallos, hojas y raíces. Se observo que en todos los tipos de años estudiados, B. berteroanus presento crecimiento determinado con marcada separación de sus fenofases, la fase vegetativa tuvo mayor duración que la reproductiva, y ambas tienden a prolongarse con mayor pluviometria cuando no se considera la distribución. La producción de fitomasa fue afectada tanto por la cantidad total como por la distribución de la precipitación. En años secos, la mayor fitomasa total se presento con la distribución temprana (9,2 g MS/maceta), en cambio, en años con precipitación normal o lluviosa, la mayor producción de fitomasa se registro en las distribuciones tardías, 13,7 y 23,1 g MS/ maceta, respectivamente | |
dc.format | EL-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/29664 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-15/NR33223.pdf | |
dc.numero.correlativo | 33223 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 66(2) p. 166-173 | |
dc.subject.spanish | bromus | |
dc.subject.spanish | pradera natural | |
dc.subject.spanish | crecimiento | |
dc.subject.spanish | desarrollo biologico | |
dc.subject.spanish | factores ambientales | |
dc.subject.spanish | lluvia | |
dc.title | Crecimiento y desarrollo de Bromus berteroanus Colla sometido a diferentes regímenes pluviómetros | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1