Resultados de instalación de pozos de observación de los niveles de agua sub-superficial, en huertos de Ciruelo Europeo
dc.categoria.materia | F06 | |
dc.contributor.author | Felmer E., Sofia | |
dc.contributor.author | Almarza D., Patricio | |
dc.contributor.author | García S., Francisco | |
dc.contributor.author | Silva R., Luis | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Rayentué | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:09:21Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:09:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Con el fin de caracterizar el suelo desde el punto de vista físico, para determinar si tiene problemas de drenaje, o hay sectores que impiden el paso del agua y del aire, y por otra parte para determinar después de un riego, cual fue la profundidad efectiva del mismo, para ver si efectivamente se mojaron las raíces, se procedió a instalar pozos de observación: En el presente informativo de describe la forma de instalar los pozos de observación, como parte del proyecto "Determinación de los Parámetros agronómicos para el Mejorar el Calibre del Ciruelo Europeo" | |
dc.format | EL-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4472 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-31/NR38910.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38910 | |
dc.numero.paginas | 4 p. | |
dc.placeofedition | Rengo | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Rayentué | |
dc.relation.ispartofvol | no. 38 | |
dc.subject.spanish | suelos | |
dc.subject.spanish | propiedades fisicas | |
dc.subject.spanish | drenaje | |
dc.subject.spanish | agua del suelo | |
dc.subject.spanish | pozos | |
dc.subject.spanish | huerto frutal | |
dc.subject.spanish | ciruela | |
dc.title | Resultados de instalación de pozos de observación de los niveles de agua sub-superficial, en huertos de Ciruelo Europeo | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1