[Implantación y acumulación de forraje de Plantago Ceres Tonic puro y en mezcla con gramíneas]
dc.codigo.temporal | F01 1930 | |
dc.contributor.author | Cid M., Silvia | |
dc.contributor.author | Brizuela, Miguel A | |
dc.contributor.author | Mendiburu, Analia | |
dc.contributor.author | Gariglio, Juan M | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:43:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:43:42Z | |
dc.date.issued | Jul-Ago 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description | 21 ref. | |
dc.description | Texto en ingles | |
dc.description.abstract | Se evaluó si el balance de especies logrado a los 2 meses de la siembra incide en la acumulación estacional y anual de Plantago lanceolata L. ‘Ceres Tonic’ en cultivos puros y en mezclas binarias con tres gramíneas de diferente velocidad de crecimiento inicial: raigras anual (Lolium multiflorum Lam.), festuca alta (Festuca arundinaceas Schreb.), y pasto ovillo (Dactylis glomerata L.). Plantago fue sembrado puro a tres densidades (4, 8 y 12 kg semilla ha-1) y con la mitad de ellas en las mezclas. Cada gramínea se sembró con la densidad que usualmente se utiliza en la región (raigras anual = 30, festuca alta = 15, pasto ovillo = 6 kg semillas ha-1). El ensayo se realizo en Balcarce (37 grados 45 minutos S, 58 grados 18 minutos W; 130 m.s.n.m.), Argentina, en parcelas de 1,4 × 5 m sembradas en abril de 2005. Se utilizo un diseño en bloques completos aleatorizados, con arreglo factorial de tipo de pastura y densidad de siembra de plantago y Estación como medida repetida en el tiempo. La densidad de plantas a los 2 meses de la siembra no fue un buen estimador del balance entre especies logrado durante el primer año en todas las mezclas. La acumulación total de forraje fue afectada por el tipo de pastura (p = 0,08) y por la densidad de siembra de plantago (p < 0,05), pero no por su interacción (p > 0,05). La pastura de plantago y raigras anual acumulo 28% mas biomasa que las otras en promedio (7948 + - 647 vs. 6204 + - 502 kg MS ha-1), dado su mayor rendimiento otoño-invernal. En el año del estudio la precipitación fue 15% menor que el promedio histórico, por lo que en años con mayores precipitaciones podrían esperarse mayores rendimientos | |
dc.format | EL-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/30576 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-29/NR38106.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38106 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 71(3) p. 370-375 | |
dc.subject.spanish | praderas | |
dc.subject.spanish | ballica italiana | |
dc.subject.spanish | pasto ovillo | |
dc.subject.spanish | festuca | |
dc.subject.spanish | densidad de la poblacion | |
dc.subject.spanish | mezcla de semillas | |
dc.subject.spanish | pradera mixta | |
dc.subject.spanish | forraje | |
dc.title | [Implantación y acumulación de forraje de Plantago Ceres Tonic puro y en mezcla con gramíneas] | |
dc.title.alternative | Seedling establishment and forage accumulation of Ceres Tonic plantain in pure stands and in grass mixtures | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1