Evaluación de cuatro sistemas de crianza de terneros Holstein nacidos en otoño y primavera
dc.codigo.temporal | L01 5212 | |
dc.contributor.author | Iraira H., Sergio | |
dc.contributor.author | Lanuza A., Francisco | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Remehue | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:59:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T00:59:24Z | |
dc.date.issued | Mar 1998 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este boletín es entregar antecedentes para definir y plantear sistemas de crianza que permitan reducir costos en la etapa de crianza de terneros provenientes de lecherías con cierto porcentaje de la raza Holstein. | |
dc.format | EL-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/28254 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-10/NR22916.pdf | |
dc.numero.correlativo | 22916 | |
dc.paginas.temporal | 8 p. | |
dc.placeofedition | Osorno, Chile | |
dc.relation.ispartof | Boletín Técnico - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | |
dc.relation.ispartofno | no. 249 | |
dc.subject.spanish | ganado lechero | |
dc.subject.spanish | ternero | |
dc.subject.spanish | destete | |
dc.subject.spanish | crianza | |
dc.title | Evaluación de cuatro sistemas de crianza de terneros Holstein nacidos en otoño y primavera | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Técnico N° 249
- Tamaño:
- 487.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín Técnico Remehue N° 249