Crecimiento y absorción de nutrientes en cucurbitáceas para producción de semilla
dc.codigo.principal | F04 | |
dc.codigo.temporal | F03 F04 F06 F62 F61 0600 | |
dc.contributor.author | Gurovich R., Luis A. | |
dc.contributor.author | Honorato P., Ricardo | |
dc.contributor.author | Arqueros, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:07:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:07:19Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 1996 | |
dc.description.abstract | En cultivos de melón y sandía para producción de semilla hibrida, bajo condiciones de fertirrigación diaria, se determinó curvas de crecimiento y absorción de N, P. K, Mg y Ca, para estimar los requerimientos nutricionales en cada etapa fenológica. Se comparó también el efecto de diferentes dosificaciones de fertilizantes sobre algunos parámetros de rendimiento y calidad de semillas. Se presenta información sobre la velocidad relativa de absorción de cada nutriente, así como resultados en productividad de semilla y capacidad germinativa de las mismas, que permiten concluir que las dosis habituales de fertilizantes utilizadas son suficiente para suplir los requerimientos de estas dos especies hortícolas. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/46323 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.numero.correlativo | 19683 | |
dc.relation.ispartof | Aconex | |
dc.relation.ispartofno | (no. 51) p. 16-20 | |
dc.subject.spanish | melon | |
dc.subject.spanish | sandia | |
dc.subject.spanish | produccion de semillas | |
dc.subject.spanish | fertirrigacion | |
dc.title | Crecimiento y absorción de nutrientes en cucurbitáceas para producción de semilla | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR19683.pdf
- Tamaño:
- 281.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- (no. 51) p. 16-20