Estudios preliminares de rendimiento de triticales en la zona sur
dc.codigo.principal | F01 0100 | |
dc.contributor.author | Hewstone M., Cristian | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T05:19:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T05:19:56Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/52337 | |
dc.numero.correlativo | 16050 | |
dc.paginas.temporal | ||
dc.paginas.temporal | ||
dc.placeofedition | Temuco | |
dc.relation.ispartof | Publicación Miscelánea - Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Carillanca | |
dc.relation.ispartofno | no. 5. (p. 20-25) | |
dc.subject.spanish | triticale | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.title | Estudios preliminares de rendimiento de triticales en la zona sur | |
dc.title.alternative | En: Estudios preliminares de triticales en la zona sur de Chile | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR16050.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: