Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble. Compendio de resultados Tercera Temporada de Evaluación
dc.contributor.author | Hirzel C., Juan | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Quilamapu | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T20:10:25Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T20:10:25Z | |
dc.date.issued | 2022-09-13 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68699 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 23 p. | es_ES |
dc.ods | Hambre cero | |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.placeofedition | Chillán, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 503005-10 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Hirzel C., Juan | |
dc.proyecto.nombre | "Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble" | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Presentación INIA | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 027 | es_ES |
dc.subject.spanish | arandano | es_ES |
dc.subject.spanish | factores climaticos | es_ES |
dc.subject.spanish | factores ambientales | es_ES |
dc.subject.spanish | fertilidad del suelo | es_ES |
dc.title | Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble. Compendio de resultados Tercera Temporada de Evaluación | es_ES |
dc.title.alternative | Compendio de resultados Tercera Temporada de Evaluación | es_ES |
dc.type | Presentación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Presentación INIA N° 027.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación INIA N° 027