Situación y competitividad del trigo, octava región del Bio-Bio
dc.codigo.principal | E16 | |
dc.contributor.author | González U., Jorge | |
dc.contributor.author | Velasco H., Roberto | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:11:54Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:11:54Z | |
dc.date.issued | May/Jun-2001 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Sumario (Es) | |
dc.description.abstract | El trigo nacional tiene una dependencia importante, aunque no exclusiva, de los precios internacionales y, en consecuencia, de sus homólogos nacionales y de mecanismos estabilizadores de precios, como el sistema de banda, que permite transmitir señales de mercado para la toma de decisiones. En el articulo se analiza la situación en la octava región y a nivel nacional, y la competitividad en el precio de transacción en bolsas o mercados específicos. Se incluye información referente a los principales indicadores económicos de alternativas de producción de trigo para la octava región | |
dc.format | EL-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5831 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-22/NR26941.pdf | |
dc.numero.correlativo | 26941 | |
dc.numero.paginas | p. 24-27 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 38 | |
dc.subject.spanish | trigo | |
dc.subject.spanish | produccion | |
dc.subject.spanish | analisis economico | |
dc.subject.spanish | competencia economica | |
dc.title | Situación y competitividad del trigo, octava región del Bio-Bio | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1