Estudio de aves reproductoras alimentadas en base de Lupinus albus y Lupinus angustifolius
dc.codigo.temporal | L02 1950 0300 6000 | |
dc.contributor.author | Gadicke H., Paula | |
dc.contributor.author | Cubillos G., Aida | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca | |
dc.coverage.conferencia | Temuco | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:01:40Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:01:40Z | |
dc.date.conferencia | 23-24 Nov 1996 | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el uso de semillas dulces de Lupinus albus y L. angustifolius confrontados con afrecho de soya, incorporados a tres grupos alimenticios como proteico vegetal en raciones isocalóricas e isoproteicas, para aves reproductoras linea Isabrown, durante la primera fase de postura. | |
dc.format | EL-36 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/32301 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-36/NR21686.pdf | |
dc.numero.correlativo | 21686 | |
dc.paginas.temporal | p. 196-203 | |
dc.placeofedition | Temuco, Chile | |
dc.relation.ispartof | Serie Carillanca | |
dc.relation.ispartof | Segundo Congreso Nacional del Lupino | |
dc.relation.ispartofno | no. 51 (p.196-203) | |
dc.subject.spanish | pollo | |
dc.subject.spanish | gallina ponedora | |
dc.subject.spanish | alimentacion animal | |
dc.subject.spanish | lupino | |
dc.subject.spanish | afrecho de soya | |
dc.subject.spanish | mortalidad | |
dc.subject.spanish | comportamiento reproductivo | |
dc.title | Estudio de aves reproductoras alimentadas en base de Lupinus albus y Lupinus angustifolius | |
dc.titulo.conferencia | 2. Congreso Nacional del Lupino. Avances de Investigación en Lupino | |
dc.type | Ficha analítica | |
dc.ubicacion.inia | En la Biblioteca Central del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR21686.pdf
- Tamaño:
- 245.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Serie Carillanca 51 (p.196-203)