Uso de inductores hormonales para incrementar la tolerancia a sequía y calidad de frutos en arándano
dc.contributor.author | Balbontín S., Cristian | |
dc.contributor.author | Reyes M., Marisol (eds.) | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Raihuén | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T21:33:24Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T21:33:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, que ha sido desarrollada en la región del Maule, ha contado con el apoyo del Gobierno Regional para generar un producto innovador que combina inductores hormonales y nutricionales específicos para aumentar la tolerancia al estrés hídrico, mejorando la calidad de los frutos de arándanos y reducir el desarrollo de enfermedades durante el almacenaje, mejorando su condición de post cosecha. Como parte de nuestro compromiso con la transferencia de conocimiento, los resultados de la investigación que se ha realizado quedan plasmados en el presente documento, el que además es el resultado de una trayectoria en investigación y desarrollo de los profesionales que con su expertis técnica han obtenido resultados que aportan al crecimiento y mejoramiento del rubro arándanos en nuestro país. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/69017 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 88 p. | es_ES |
dc.ods | Acción por el clima | |
dc.ods.numero | 13 | es_ES |
dc.placeofedition | Villa Alegre, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | BIP 40.001.062 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Balbontín S., Cristian | |
dc.proyecto.nombre | “Desarrollo de un producto para incrementar la tolerancia al estrés hídrico y calidad organoléptica de los frutos de arándanos mediante el uso de inductores hormonales y nutricionales”. | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Boletín INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 484 | es_ES |
dc.subject.spanish | arandano | es_ES |
dc.subject.spanish | deficit hidrico | es_ES |
dc.subject.spanish | mejoramiento genetico | es_ES |
dc.subject.spanish | sequia | es_ES |
dc.subject.spanish | fisiologia vegetal | es_ES |
dc.subject.spanish | reguladores de crecimiento | es_ES |
dc.title | Uso de inductores hormonales para incrementar la tolerancia a sequía y calidad de frutos en arándano | es_ES |
dc.type | Monografía |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- NR43194.pdf
- Tamaño:
- 3.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín INIA N° 484
Cargando...
- Nombre:
- Capitulo 1.pdf
- Tamaño:
- 794.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo 1. Situación climática en la región del Maule, proyecciones a mediano plazo y consideraciones para la producción de arándanos. (Autores: Marcel Fuentes; Cristián Balbontín y Marisol Reyes)
Cargando...
- Nombre:
- Capitulo 2.pdf
- Tamaño:
- 478.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo 2. Respuestas fisiológicas a diferentes dosis de reposición hídrica y formulaciones de abscísico y metil jasmonato. (Autores: Marisol Reyes; Cristián Balbontín; Hamil Uribe y Victoria Urrutia)
Cargando...
- Nombre:
- Capitulo 3.pdf
- Tamaño:
- 370.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo 3. Mejoramiento de la calidad de frutos en arándano mediante el uso de inductores hormonales en condiciones de restricción hídrica. (Autores: Cristián Balbontín; Juan Hirzel y Victoria Urrutia)
Cargando...
- Nombre:
- Capitulo 4.pdf
- Tamaño:
- 393.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo 4. Efecto de inductores hormonales en la calidad de frutos en arándano durante la postcosecha. (Autores: Cristián Balbontín; Juan Hirzel y Victoria Urrutia)