[Variaciones temporales y espaciales en las propiedades que dependen de estructura de un suelo derivado de cenizas volcánicas bajo pastoreo en el sur de Chile]
dc.codigo.temporal | P33 | |
dc.contributor.author | Dec, Dorota | |
dc.contributor.author | Dorner F., José | |
dc.contributor.author | Balocchi L., Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:09:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:09:49Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 2011 | |
dc.description | Texto en inglés | |
dc.description.abstract | Las praderas son la principal fuente de alimentación del ganado en el sur de Chile. El objetivo de esta investigación fue definir como afectan los eventos de pastoreo y ciclos naturales de mojado y secado (WD) la variabilidad temporal y espacial de las propiedades estructurales del suelo. La investigación fue realizada en un Duric Hapludand, Serie Valdivia. La resistencia a la penetración (PR) y el contenido volumétrico de agua (WC) determinados in situ fueron usados para preparar mapas que muestran i) que ellas cambian en el tiempo (PR: 1383-3047 kPa para WC: 46-16%) y espacio, y ii) que los eventos de pastoreo son un factor importante que influye sobre la variación espacial de PR (diferencias de 3421 kPa Entre los valores max y min). | |
dc.format | EL-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/33248 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-29/NR38077.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38077 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 71(2) p. 293-303 | |
dc.subject.spanish | suelo volcanico | |
dc.subject.spanish | suelo andisol | |
dc.subject.spanish | uso del suelo | |
dc.subject.spanish | pastoreo | |
dc.subject.spanish | propiedades del suelo | |
dc.subject.spanish | estructura del suelo | |
dc.subject.spanish | textura del suelo | |
dc.subject.spanish | porosidad | |
dc.title | [Variaciones temporales y espaciales en las propiedades que dependen de estructura de un suelo derivado de cenizas volcánicas bajo pastoreo en el sur de Chile] | |
dc.title.alternative | Temporal and spatial variability of structure dependent properties of a volcanic ash soil under pasture in southern Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1