VIII Región, comuna de Ninhue: una mirada desde el espacio sobre el secano interior
dc.codigo.principal | U40 | |
dc.contributor.author | Ramírez, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:21:03Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:21:03Z | |
dc.date.issued | Ene/Feb-2004 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Mediante imágenes de satélite fue posible determinar los cambios vegetacionales ocurridos en 12 años en un área del secano interior de Chile. El uso de esta tecnología presenta importantes ventajas comparativas de costos, eficiencia y precisión en relación con interpretaciones tradicionales de fotografías aéreas | |
dc.format | EL-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/6069 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-21/NR31143.pdf | |
dc.numero.correlativo | 31143 | |
dc.numero.paginas | p. 12-14 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 54 | |
dc.subject.spanish | vegetacion | |
dc.subject.spanish | teledeteccion | |
dc.subject.spanish | satelites | |
dc.subject.spanish | imagenes | |
dc.subject.spanish | fotografia | |
dc.title | VIII Región, comuna de Ninhue: una mirada desde el espacio sobre el secano interior | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1