Análisis de diversidad genética del calafate en Magallanes
dc.categoria.materia | F30 | |
dc.contributor.author | Saavedra, Javier | |
dc.contributor.author | Pino Q., María Teresa | |
dc.contributor.author | Zamora V., Olga | |
dc.contributor.author | Ojeda G., Alejandro | |
dc.contributor.author | Mc Leod B., Claudia | |
dc.contributor.author | Águila M., Karina | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:15:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T22:15:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de seleccionar individuos de calafate para un programa de rescate, domesticación y mejoramiento genético, el Programa recuperación y explotación del calafate de la región de Magallanes (FONDEMA BIP0-30136585) realizó la prospección y caracterización de plantas de calafate en 13 distintos puntos geográficos de la región de Magallanes. | |
dc.format | EL-34 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/4681 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-34/NR40593.pdf | |
dc.numero.correlativo | 40593 | |
dc.numero.paginas | 4 p. | |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Kampenaike | |
dc.relation.ispartofvol | no. 69 | |
dc.subject.spanish | berberis | |
dc.subject.spanish | especies nativas | |
dc.subject.spanish | berries | |
dc.subject.spanish | diversidad genetica | |
dc.title | Análisis de diversidad genética del calafate en Magallanes | |
dc.type | Divulgativo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informativo INIA N° 69
- Tamaño:
- 971.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: