Caracterización del crecimiento y rendimiento de plantas de lavanda establecidas en la región central de Chile
dc.codigo.temporal | F01 F62 2200 | |
dc.contributor.author | López C., Ximena | |
dc.contributor.author | Baginsky G., Cecilia | |
dc.contributor.author | Portilla S., Gloria | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:58:57Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T00:58:57Z | |
dc.date.issued | Abr-Jun 1997 | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | Sumarios (En, Es) | |
dc.description.abstract | En cuatro localidades de la región Central de Chile, se estableció el cultivo de la lavanda, Lavándula angustifolia cultivar Mont Blanc. Se evaluó el crecimiento en altura, el área de cubrimiento, la cantidad de brotes florales, las características morfológicas de los brotes, el rendimiento de la cosecha de los brotes florales, el contenido y la composición del aceite esencial durante tres temporadas. De las localidades, donde se realizaron los ensayos, las que resultaron ser las mas promisorias fueron Ovalle y San Agustín de Aurora, aun cuando todas presentaron condiciones aptas para el cultivo. Los aceites esenciales cumplen con los estándares internacionales de calidad especificados para los aceites de lavandas | |
dc.format | EL-2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/28169 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-2/NR22291.pdf | |
dc.numero.correlativo | 22291 | |
dc.relation.ispartof | Agricultura Técnica | |
dc.relation.ispartofno | v. 57(2) p. 113-121 | |
dc.subject.spanish | lavandula | |
dc.subject.spanish | crecimiento | |
dc.subject.spanish | rendimiento | |
dc.subject.spanish | inflorescencias | |
dc.subject.spanish | aceites esenciales | |
dc.subject.spanish | calidad | |
dc.title | Caracterización del crecimiento y rendimiento de plantas de lavanda establecidas en la región central de Chile | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1