Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble: compendio de resultados de la tercera temporada de evaluación
dc.contributor.author | Hirzel C., Juan | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Quilamapu | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T19:12:47Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T19:12:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este proyecto comenzó a ejecutarse el año 2020, con el apoyo de la Asociación de Agricultores de Ñuble y el Gobierno Regional de la Región de Ñuble, con una duración de tres temporadas, con fecha de término el 30 de diciembre de 2022. La ejecución se llevó a cabo en 4 predios comerciales de agricultores de la Región de Ñuble, de diferentes condiciones edafoclimáticas, trabajando con las variedades de arándanos Duke, Legacy y Brightwell, que representaban más del 50 % de la superficie plantada en la región, al año de inicio del proyecto. Durante cada temporada se trabajó en tres predios por variedad y con cuatro experimentos por cada una de ellas, con lo cual se logró un total de 12 experimentos por variedad por temporada, durante tres temporadas consecutivas. El proyecto contó con la participación de un comité directivo conformado por agricultores productores de arándanos, que pertenecen a la Asociación de Agricultores de Ñuble. Las evaluaciones de atributos de calidad de fruta se realizaron en el Laboratorio de Calidad de Fruta de INIA Quilamapu, mientras que los análisis nutricionales de fruta y análisis de suelo se llevaron a cabo en el Laboratorio de Análisis de Suelo de INIA Quilamapu. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68983 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 244 p. | es_ES |
dc.ods | Hambre cero | |
dc.ods.numero | 2 | es_ES |
dc.placeofedition | Chillán, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 503005-10 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Hirzel C., Juan | |
dc.proyecto.nombre | "Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble" | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.subject.spanish | arandano | es_ES |
dc.subject.spanish | estadisticas | es_ES |
dc.subject.spanish | estado nutricional | es_ES |
dc.subject.spanish | fertilidad del suelo | es_ES |
dc.title | Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble: compendio de resultados de la tercera temporada de evaluación | es_ES |
dc.type | Reporte técnico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR43175.pdf
- Tamaño:
- 7.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Compendio Arandanos