Sistemas de conducción en Cabernet Sauvignon. Secano interior de la VII y VIII Región
dc.codigo.principal | F01 | |
dc.contributor.author | Sotomayor S., Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Lavín A., Arturo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T00:14:09Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T00:14:09Z | |
dc.date.issued | Ene/Feb-2002 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Esta publicación resume los resultados de un proyecto de validación de niveles tecnológicos en viñedos en el secano interior, en la comuna de Portezuelo, financiado por INDAP-PRODECOP-SECANO. Uno de los objetivos fue demostrar que en el establecimiento de Cabernet Sauvignon se pueden lograr grandes beneficios usando la tecnología ya probada por INIA, como el manejo intensivo de la plantación y la conducción en espaldera simple o en doble cruceta. Proporciona información sobre: Sistemas de conducción, crecimiento de las plantas, producción de madera y uva, características analíticas de los vinos, manejo del viñedo | |
dc.format | EL-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/5896 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.inia | INIA | |
dc.nombre.pdf | EL-22/NR27709.pdf | |
dc.numero.correlativo | 27709 | |
dc.numero.paginas | p. 30-32 | |
dc.relation.ispartof | Tierra Adentro | |
dc.relation.ispartofvol | no. 42 | |
dc.subject.spanish | vid | |
dc.subject.spanish | uva vinifera | |
dc.subject.spanish | variedades | |
dc.subject.spanish | conduccion | |
dc.title | Sistemas de conducción en Cabernet Sauvignon. Secano interior de la VII y VIII Región | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1