Monitoreo de la cubierta vegetal para evaluar la sucesión secundaria de los pastizales nativos en la línea de flujo ducto Dorado Sur ZG-1 (ex A)
dc.contributor.author | Domínguez D., Erwin | |
dc.contributor.author | Suárez N., Ángel | |
dc.contributor.author | Navarro, Eric | |
dc.contributor.author | Romo, Joaquín | |
dc.contributor.author | Alarcón, Mariana | |
dc.contributor.author | Seguich, Milenka | |
dc.contributor.entity | Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.coverage.comuna | San Gregorio | es_ES |
dc.coverage.provincia | Magallanes | es_ES |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica chilena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T18:01:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T18:01:46Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este informativo es proponer una metodología estándar, que incluya: 1) Caracterizar las condiciones biofísicas, 2) Cuantificar la composición y estructura de la vegetación, 3) Clasificar las especies de acuerdo a su origen, tipo de hábito, estado de conservación y 4) Evaluar las especies de acuerdo a sus respuestas funcionales y su relación con el ambiente. De este modo, se espera una caracterización de los pastizales nativos a una escala espacial adecuada y con bases ecológicas a diferencia de los métodos usados comúnmente en los inventarios regionales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/68709 | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.numero.paginas | 4 p. | es_ES |
dc.ods | Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.ods.numero | 15 | es_ES |
dc.placeofedition | Punta Arenas, Chile | es_ES |
dc.proyecto.codigo | 503199-12 | es_ES |
dc.proyecto.jefe | Domínguez D., Erwin | |
dc.proyecto.nombre | “Monitoreo de la cubierta vegetal en instalaciones de ENAP Magallanes” | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | Informativo INIA Kampenaike | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | N° 123 | es_ES |
dc.subject.spanish | cubierta vegetal | es_ES |
dc.subject.spanish | biodiversidad | es_ES |
dc.subject.spanish | pradera natural | es_ES |
dc.title | Monitoreo de la cubierta vegetal para evaluar la sucesión secundaria de los pastizales nativos en la línea de flujo ducto Dorado Sur ZG-1 (ex A) | es_ES |
dc.type | Divulgativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NR42958.pdf
- Tamaño:
- 592.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informativo INIA N° 123