[Componentes químicos y toxicidad de aceites esenciales de tuya oriental, Platycladus orientalis (L.) Franco, contra tres escarabajos de productos almacenados]
dc.codigo.temporal | J11 H10 | |
dc.contributor.author | Mehdi H., Seyed | |
dc.contributor.author | Safavi, Seyed | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:57:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T02:57:59Z | |
dc.date.issued | Abril-Junio 2012 | |
dc.description | Texto en inglés | |
dc.description.abstract | Los metabolitos secundarios de las plantas juegan un papel importante en las interacciones planta-insecto, y por lo tanto pueden tener actividad insecticida o biológica en los insectos. La toxicidad fumigante de los aceites esenciales de hojas y frutos del árbol oriental de la vida (Platycladus orientalis (L.) Franco) (Cupressaceae) fue investigada contra adultos de gorgojo del guisante (Callosobruchus maculatus Fab.), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae L.), y escarabajo rojo de la harina (Tribolium castaneum Herbst). Las hojas frescas y las frutas fueron sometidas a hidrodestilación utilizando un aparato tipo Clevenger y la composición química de los aceites volátiles se estudio por cromatografía de gas-espectrometría de masa (GC-MS). Se identificaron 26 (92,9%) y 23 compuestos (97,8%) en los aceites de hoja y de frutos, respectivamente. Los componentes principales de los aceites de hojas y frutos fueron alfa-pineno (35,2%, 50,7%), alfa-cedrol (14,6%, 6,9%) y delta-3-careno (6,3%, 13,8%), respectivamente. Ambos aceites fueron probados en la misma concentración por su toxicidad fumigante en cada especie. Los aceites de hoja fueron mas tóxicos que los de fruto contra tres especies de insectos. Callosobruchus maculatus fue mas susceptible que S. oryzae, y T. castaneum. Los valores de CL50 de aceites de hojas y frutos a las 24 h se estimo 6,06 y 9,24 uL L-1de aire de C. maculatus, 18,22 y 21,56 uL L-1de aire para S. oryzae, y 32,07 y 36,58 uL L-1de aire para T. castaneum, respectivamente. Estos resultados sugieren que aceites de P. orientalis pueden tener potencial como agente de control de C. maculatus, S. oryzae, y T. castaneum. | |
dc.format | EL-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14001/38045 | |
dc.indicador.literatura | Resumen | |
dc.nombre.pdf | EL-30/NR38472.pdf | |
dc.numero.correlativo | 38472 | |
dc.relation.ispartof | Chilean Journal of Agricultural Research | |
dc.relation.ispartofno | v. 72(2) p. 188-194 | |
dc.subject.spanish | aceites esenciales | |
dc.subject.spanish | extractos vegetales | |
dc.subject.spanish | experimentacion en laboratorio | |
dc.subject.spanish | toxicidad | |
dc.subject.spanish | plagas de productos almacenados | |
dc.title | [Componentes químicos y toxicidad de aceites esenciales de tuya oriental, Platycladus orientalis (L.) Franco, contra tres escarabajos de productos almacenados] | |
dc.title.alternative | Chemical constituents and toxicity of essential oils of oriental arborvitae, Platycladus orientalis (L.) franco, against three stored-product beetles | |
dc.type | Artículo | |
dc.ubicacion.inia | En las Bibliotecas del INIA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- v. 72(2) p. 188-194
- Tamaño:
- 628.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- v. 72(2) p. 188-194